امروز قیمت دلار مبادله ای به ۶۸,۰۷۴ (شصت و هشت هزار و هفتاد و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است. قیمت طلا و سکه هم بالا رفت.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳+ جدول
16 دی 1403 ساعت 15:17
امروز قیمت دلار مبادله ای به ۶۸,۰۷۴ (شصت و هشت هزار و هفتاد و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است. قیمت طلا و سکه هم بالا رفت.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۶۴۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:21 |
۲,۶۴۰ | -۲۴.۰۰ | -۰.۹۱ | روز قبل |
۲,۶۶۴ | ۱۵ | ۰.۵۶ | ۲ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵,۱۸۵,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰ | ۰.۶۴ | 11:21 |
۵,۱۵۱,۵۰۰ | -۵۸,۶۰۰.۰۰ | -۱.۱۴ | روز قبل |
۵,۲۱۰,۱۰۰ | -۱۱,۶۰۰.۰۰ | -۰.۲۳ | ۳ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۸,۰۷۴ | -۳۱.۰۰ | -۰.۰۵ | 11:21 |
۶۸,۱۰۵ | ۳۴۵ | ۰.۵ | روز قبل |
۶۷,۷۶۰ | ۳۲۸ | ۰.۴۸ | ۳ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۷۰,۱۹۰ | ۱۱۱ | ۰.۱۵ | 11:21 |
۷۰,۰۷۹ | -۲۳۹.۰۰ | -۰.۳۵ | روز قبل |
۷۰,۳۱۸ | ۵۲۳ | ۰.۷۴ | ۳ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۹۹,۷۶۰ | ۴۱۰ | ۰.۴۱ | 11:21 |
۹۹,۳۵۰ | -۱,۱۰۰.۰۰ | -۱.۱۱ | روز قبل |
۱۰۰,۴۵۰ | -۱,۷۳۰.۰۰ | -۱.۷۳ | ۳ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰.۶۲ | 11:21 |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ | -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۴۵ | روز قبل |
۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | 11:21 |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳ | روز قبل |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۱ | ۳ روز پیش |
کد مطلب: 1785