صدای صنعتگر- با گذشت ۸ سال از فعالیت دولت یازدهم نبود یک سازکار مناسب در قیمت گذاری خودرو باعث شده تا این صنعت مدام تحت تأثیر اتفاقات بازار قرار گرفته و افزایش ۸ برابری قیمت ها را تجربه کند.
روحانی با قیمت خودرو چه کرد؟ + جدول
تسنیم , 29 فروردين 1400 ساعت 14:15
صدای صنعتگر- با گذشت ۸ سال از فعالیت دولت یازدهم نبود یک سازکار مناسب در قیمت گذاری خودرو باعث شده تا این صنعت مدام تحت تأثیر اتفاقات بازار قرار گرفته و افزایش ۸ برابری قیمت ها را تجربه کند.
نوع خودرو | قیمت خودرو در 1392 | قیمت خودرو 1400 |
سمند سورن | 33میلیون و 500 هزار تومان | 248 میلیون تومان |
پژو 405 | 26 میلیون و 500هزار تومان | 190 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 34 میلیون و 200 هزار تومان | 203 میلیون تومان |
پژو206 تیپ 5 | 36 میلیون و 400 هزار تومان | 258 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 57 میلیون تومان | 398 میلیون تومان |
پژو206 صندوق دار مدل v8 | 37 میلیون و 300 هزار تومان | 247 میلیون تومان |
پراید 132 | 17 میلیون و 200 هزار تومان | 112 میلیون تومان |
پراید 111 | 16 میلیون و 400 هزار تومان | 130 میلیون تومان |
تیبا | 21 میلیون تومان | 127میلیون تومان |
پژو پارس سال | 33 میلیون و 200 هزار تومان | 220 میلیون تومان |
سمند ال ایکس | 26 میلیون و 900 هزار تومان | 193 میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتومات | 127 میلیون تومان | 960میلیون تومان |
تندر 90 | 36 میلیون تومان | 332 میلیون تومان |
مزدا 3 | 105 میلیون تومان | 876 میلیون تومان |
کد مطلب: 298